<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Waterpoortboys</title>
	<atom:link href="http://www.waterpoortboys.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.waterpoortboys.nl</link>
	<description>vv Waterpoort Boys</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:51:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>WPB in nacompetitie tegen Zeerobben</title>
		<link>http://www.waterpoortboys.nl/?p=3098</link>
		<comments>http://www.waterpoortboys.nl/?p=3098#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterpoortboys.nl/?p=3098</guid>
		<description><![CDATA[Ons 1e elftal speelt in de 1e ronde van de nacompetitie om promotie naar de 2e klas tegen Zeerobben uit Harlingen. WPB start as zaterdag 19 mei met een thuiswedstrijd. De return is dan op dinsdag 22 mei. De winnaar van deze 2 strijd komt uit tegen de winnaar van Oostergo &#8211; Minnertsga. Deze dubbele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="social-essentials" class="se_center"><div class="se_button"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.waterpoortboys.nl/?p=3098&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="width:72px; height:40px;"></iframe></div><div id="call_to_action"><h4 class="se_bold" style="color:#000; float:right;"></h4></div></div><div class="clear"></div><p>Ons 1e elftal speelt in de 1e ronde van de nacompetitie om promotie naar de 2e klas tegen Zeerobben uit Harlingen. WPB start as zaterdag 19 mei met een thuiswedstrijd. De return is dan op dinsdag 22 mei. De winnaar van deze 2 strijd komt uit tegen de winnaar van Oostergo &#8211; Minnertsga. Deze dubbele wedstrijden worden gespeeld op 26 mei en 2 juni.</p>
<p><a  href="http://www.waterpoortboys.nl/?attachment_id=3100" rel="attachment wp-att-3100"><img class="alignleft size-medium wp-image-3100" title="IMG_2014" src="http://www.waterpoortboys.nl/wp-content/uploads/2012/05/IMG_20141-218x300.jpg" alt="" width="218" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<style type="text/css">#call_to_action h4{padding:0px 5px;}</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterpoortboys.nl/?feed=rss2&#038;p=3098</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPB plaats zich na overwinning in Bolsward voor nacompetitie</title>
		<link>http://www.waterpoortboys.nl/?p=3070</link>
		<comments>http://www.waterpoortboys.nl/?p=3070#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 20:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterpoortboys.nl/?p=3070</guid>
		<description><![CDATA[Het is WPB niet gelukt om in de laatste wedstrijd van het seizoen naast CVVO op de ranglijst te komen. Zelf wisten de mannen van Mark Bosmamet 1-3 bij Bolswardia te winnen. Omdat ook CVVO de thuiswedstrijd tegen Joure in winst omzette kon daar de kampioensvlag in top en mag WPB via de nacompetitie proberen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="social-essentials" class="se_center"><div class="se_button"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.waterpoortboys.nl/?p=3070&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="width:72px; height:40px;"></iframe></div><div id="call_to_action"><h4 class="se_bold" style="color:#000; float:right;"></h4></div></div><div class="clear"></div><p><strong>Het is WPB niet gelukt om in de laatste wedstrijd van het seizoen naast CVVO op de ranglijst te komen. Zelf wisten de mannen van Mark Bosmamet 1-3 bij Bolswardia te winnen. Omdat ook CVVO de thuiswedstrijd tegen Joure in winst omzette kon daar de kampioensvlag in top en mag WPB via de nacompetitie proberen om alsnog promotie naar de 2<sup>e</sup> klasse af te dwingen!</strong></p>
<p><span id="more-3070"></span></p>
<p>Binnen 30 seconden was het al raak zaterdag. Gelijk vanaf de aftrap was het WPB die meteen de aanval zocht. Met de wind in de rug was het Stan Greidanus die na 30 seconden een verwoestend schot losliet. Keeper Nieuwenhuis stond erbij en keek erna en zag de bal stijf in het kruis verdwijnen. Een prachtige opsteker natuurlijk waardoor de druk er vol op stond bij CVVO.  Bolswardia was echter niet van plan om zich naar de slachtbank te leiden en pakte de zaken hierna beter aan. Na een klein kwartier schoot Jacky Nijholt, na een foutje van doelpuntenmaker Stan Greidanus, vanuit een kansrijke positie voorlangs.  Na 21 minuten ging Tjardo de Graaf in de fout waardoor Jacky Nijholt alleen op doelman de Jong afging. Robert kwam als winnaar uit de 2 strijd waardoor de 0-1 gehandhaafd bleef. Hierna was WPB wakker geschud en pakken ze de zaken weer wat energieker aan. Eerst is John Witteman er dichtbij maar zijn schot verdwijnt aan de verkeerde kant van de paal. Niet veel later is het opnieuw John die erop rechts vandoor gaat en de bal goed teruglegt op de inkomende Almar Rienstra, zijn schot vliegt via een been van een verdediger in het zijnet. <a  href="http://www.waterpoortboys.nl/?attachment_id=3075" rel="attachment wp-att-3075"><img class="alignleft size-medium wp-image-3075" title="de harde kern" src="http://www.waterpoortboys.nl/wp-content/uploads/2012/05/de-harde-kern1-300x130.jpg" alt="" width="300" height="130" /></a>Na 33 minuten is het wel raak. Casey Spoelstra speelt John aan in de spits, deze draait bij zijn tegenstander weg en legt de bal knap af op, klasse topscoorder Robert Minks, die weet hier wel raad mee en scoort zijn 25<sup>e</sup> treffer van het seizoen. Vlak hierop is de thuisploeg dichtbij de aansluitingstreffer maar Cornelis Jansen ziet zijn lob vanaf de rand zestien over het doel vliegen. 3 minuten voor rust krijgt aanvoerder Johan Bloemhof een gele kaart na een overtreding op John Witteman. Stan Greidanus brengt hierop de bal hard en laag in waarbij de John de bal verlengd op Robert Minks. Zijn schuiver word knap gepakt door keeper Nieuwenhuis waardoor de rust bereikt word met een mooie 0-2 tussenstand.</p>
<p>In de rust komt ook de 2-1 ruststand van CVVO door en die bied nog steeds perspectief. Ondanks dat beginnen de snekers slap aan de 2<sup>e</sup> helft en is het Bolswardia die voor het 1<sup>e</sup> gevaar zorgt in de 2<sup>e</sup> helft via en vrije trap vanaf de rand zestien. Hierna is het WPB die de wedstrijd dicteert  en na 61 minuten spelen is het de voor Isau Cristavao ingevallen Rinze Idzinga die erop links vandoor gaat. Vanaf de achterlijn legt hij de bal terug op John Witteman maar die raakt de bal maar half. In de rebound is het Robert Minks die de paal raakt en daardoor blijft de 0-2 gehandhaafd. In de 65<sup>e</sup> en 67<sup>e</sup> minuut is WPB er nog tweemaal dichtbij maar opnieuw Robert Minks en Stan Greidanus vinden keeper Nieuwenhuis op hun weg. Na 75 minuten word het duidelijk dat CVVO op 3-1 is gekomen en daardoor zakt de concentratie even weg bij WPB. Keeper Robert de Jong pakt hierdoor nog een gele kaart.  10 minuten voor tijd komt WPB dan toch nog op 0-3. Tjardo de Graaf speelt op de rand zestien Robert M aan. Robert speelt de bal door Rinze aan die met de binnenkant voet, de verste kruising weet te vinden en dus met een schitterend doelpunt zijn invalbeurt glans geeft. Een minuut later weet Bolswardia de eer nog te redden. In de laatste 10 minuten gebeurd er niet veel meer en na 90 minuten fluit de prima leidende scheidsrechter Fledderus voor de laatste maal.</p>
<p>WPB deed wat ze moesten doen en omdat ook CVVO won zijn zei de terechte kampioen geworden van de 3<sup>e</sup> klas en ik wil bij deze Johan Wijnsma en zijn mannen de felicitaties over brengen. WPB mag nu in de nacompetitie proberen om promotie af te dwingen naar de 2<sup>e</sup> klas. Te beginnen as zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Zeerobben.</p>
<p>Henk Bootsma maakte weer een aantal prachtige foto&#8217;s. klik op onderstaande link om ze te bekijken,</p>
<div><strong><em><span style="color: #0000ff; font-family: Georgia; font-size: x-small;"><a  title="blocked::http://www.henkbootsmafotografie.nl/index.php?id=1&amp;map=31&amp;submap=544&amp;big=23815" href="http://www.henkbootsmafotografie.nl/index.php?id=1&#038;map=31&#038;submap=544&#038;big=23815">http://www.henkbootsmafotografie.nl/index.php?id=1&amp;map=31&amp;submap=544&amp;big=23815</a></span></em></strong></div>
<div></div>
<style type="text/css">#call_to_action h4{padding:0px 5px;}</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterpoortboys.nl/?feed=rss2&#038;p=3070</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oproep en nieuws st.sup.bus.WPB</title>
		<link>http://www.waterpoortboys.nl/?p=3066</link>
		<comments>http://www.waterpoortboys.nl/?p=3066#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterpoortboys.nl/?p=3066</guid>
		<description><![CDATA[Onder de knop &#8220;st.sup.WPB&#8221; , nieuws en info staat een oproep en bus nieuws voor zaterdag 12 mei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="social-essentials" class="se_center"><div class="se_button"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.waterpoortboys.nl/?p=3066&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="width:72px; height:40px;"></iframe></div><div id="call_to_action"><h4 class="se_bold" style="color:#000; float:right;"></h4></div></div><div class="clear"></div><p>Onder de knop &#8220;st.sup.WPB&#8221; , nieuws en info staat een oproep en bus nieuws voor zaterdag 12 mei.</p>
<style type="text/css">#call_to_action h4{padding:0px 5px;}</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterpoortboys.nl/?feed=rss2&#038;p=3066</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktiviteiten komende tijd</title>
		<link>http://www.waterpoortboys.nl/?p=3034</link>
		<comments>http://www.waterpoortboys.nl/?p=3034#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterpoortboys.nl/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdag 9 juni: Afsluiting van het seizoen met een BBQ.Meer info onder de knop &#8220;overige aktiviteiten&#8221;. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="social-essentials" class="se_center"><div class="se_button"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.waterpoortboys.nl/?p=3034&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="width:72px; height:40px;"></iframe></div><div id="call_to_action"><h4 class="se_bold" style="color:#000; float:right;"></h4></div></div><div class="clear"></div><p>Zaterdag 9 juni:</p>
<p>Afsluiting van het seizoen met een BBQ.Meer info onder de knop &#8220;overige aktiviteiten&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<style type="text/css">#call_to_action h4{padding:0px 5px;}</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterpoortboys.nl/?feed=rss2&#038;p=3034</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPB 3 KAMPIOEN</title>
		<link>http://www.waterpoortboys.nl/?p=2969</link>
		<comments>http://www.waterpoortboys.nl/?p=2969#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 19:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterpoortboys.nl/?p=2969</guid>
		<description><![CDATA[Waterpoort Boys 3 is gistermiddag kampioen geworden van de reserve 6e klasse. Waterpoort Boys 3 rekende thuis met 7-3 af met Olde Veste’54 5. De enige overgebleven concurrent Delfstrahuizen 4 verloor thuis met 1-3 van Blauw Wit’34 10. Met nog drie wedstrijden te gaan is het gat 10 punten geworden en is de ploeg van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="social-essentials" class="se_center"><div class="se_button"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.waterpoortboys.nl/?p=2969&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="width:72px; height:40px;"></iframe></div><div id="call_to_action"><h4 class="se_bold" style="color:#000; float:right;"></h4></div></div><div class="clear"></div><p>Waterpoort Boys 3 is gistermiddag kampioen geworden van de reserve 6<sup>e</sup> klasse. Waterpoort Boys 3 rekende thuis met 7-3 af met Olde Veste’54 5. De enige overgebleven concurrent Delfstrahuizen 4 verloor thuis met 1-3 van Blauw Wit’34 10. Met nog drie wedstrijden te gaan is het gat 10 punten geworden en is de ploeg van Meijer de Vries en Gerrit van Solkema niet meer te achterhalen. Een schitterend succes voor dat wellicht snel gevolgd door het kampioenschap van het 2<sup>e</sup> elftal die nog één overwinning verwijderd is van het kampioenschap in de reserve 3<sup>e</sup> klas.</p>
<style type="text/css">#call_to_action h4{padding:0px 5px;}</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterpoortboys.nl/?feed=rss2&#038;p=2969</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto nieuwe spelersbus</title>
		<link>http://www.waterpoortboys.nl/?p=2817</link>
		<comments>http://www.waterpoortboys.nl/?p=2817#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 12:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterpoortboys.nl/?p=2817</guid>
		<description><![CDATA[Jawel daar is hij dan de langverwachte spelersbus van de waterpoortboys. Hij wordt nog beplakt in onze clubkleuren op korte termijn. Klik HIER voor onze nieuwe spelersbus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="social-essentials" class="se_center"><div class="se_button"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.waterpoortboys.nl/?p=2817&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="width:72px; height:40px;"></iframe></div><div id="call_to_action"><h4 class="se_bold" style="color:#000; float:right;"></h4></div></div><div class="clear"></div><p>Jawel daar is hij dan de langverwachte spelersbus van de waterpoortboys. Hij wordt nog beplakt in onze clubkleuren op korte termijn.</p>
<p>Klik <a  href="http://www.waterpoortboys.nl/?page_id=2810">HIER</a> voor onze nieuwe spelersbus</p>
<style type="text/css">#call_to_action h4{padding:0px 5px;}</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterpoortboys.nl/?feed=rss2&#038;p=2817</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Even een paar foto`s van zaterdagmiddag 11 febr.</title>
		<link>http://www.waterpoortboys.nl/?p=2579</link>
		<comments>http://www.waterpoortboys.nl/?p=2579#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterpoortboys.nl/?p=2579</guid>
		<description><![CDATA[Onder &#8220;Clubfoto`s&#8221; staan enkele leuke foto`s van afgelopen zaterdagmiddag 11 febr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="social-essentials" class="se_center"><div class="se_button"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.waterpoortboys.nl/?p=2579&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="width:72px; height:40px;"></iframe></div><div id="call_to_action"><h4 class="se_bold" style="color:#000; float:right;"></h4></div></div><div class="clear"></div><p>Onder &#8220;Clubfoto`s&#8221; staan enkele leuke foto`s van afgelopen zaterdagmiddag 11 febr.</p>
<style type="text/css">#call_to_action h4{padding:0px 5px;}</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterpoortboys.nl/?feed=rss2&#038;p=2579</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A selectie traint in Manege</title>
		<link>http://www.waterpoortboys.nl/?p=2536</link>
		<comments>http://www.waterpoortboys.nl/?p=2536#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterpoortboys.nl/?p=2536</guid>
		<description><![CDATA[Door de vorst en de sneeuw die op de velden ligt is het niet mogelijk om op de (kunst)velden te trainen. Goed alternatief was afgelopen dinsdagavond de manege in Sneek. In de paardenbak van 60 x 25 mtr konden de mannen even lekker los en het ging er fanatiek aan toe!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="social-essentials" class="se_center"><div class="se_button"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.waterpoortboys.nl/?p=2536&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="width:72px; height:40px;"></iframe></div><div id="call_to_action"><h4 class="se_bold" style="color:#000; float:right;"></h4></div></div><div class="clear"></div><p>Door de vorst en de sneeuw die op de velden ligt is het niet mogelijk om op de (kunst)velden te trainen. Goed alternatief was afgelopen dinsdagavond de manege in Sneek. In de paardenbak van 60 x 25 mtr konden de mannen even lekker los en het ging er fanatiek aan toe!<a  href="http://www.waterpoortboys.nl/?attachment_id=2538" rel="attachment wp-att-2538"><img class="alignright size-medium wp-image-2538" title="IMG_1873" src="http://www.waterpoortboys.nl/wp-content/uploads/2012/02/IMG_18731-300x225.jpg" alt="A selectie in actie in de manege " width="300" height="225" /></a></p>
<style type="text/css">#call_to_action h4{padding:0px 5px;}</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterpoortboys.nl/?feed=rss2&#038;p=2536</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galavoorstelling WPB in Leeuwarden</title>
		<link>http://www.waterpoortboys.nl/?p=2458</link>
		<comments>http://www.waterpoortboys.nl/?p=2458#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterpoortboys.nl/?p=2458</guid>
		<description><![CDATA[Gisteravond werd de oefenwedstrijd tussen Leeuwarder Zwaluwen en WPB gespeeld. Mark Bosma trainer van WPB en toekomstig trainer van Leeuwarder Zwaluwen was gewaarschuwd door teammanager Piet van Tuinen dat er een gemotiveerde Leeuwarder ploeg in het veld zou staan en dat er een minimale overwinning van Leeuwarders uit zou moeten rollen met een doelpuntje of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="social-essentials" class="se_center"><div class="se_button"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.waterpoortboys.nl/?p=2458&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="width:72px; height:40px;"></iframe></div><div id="call_to_action"><h4 class="se_bold" style="color:#000; float:right;"></h4></div></div><div class="clear"></div><p><strong>Gisteravond werd de oefenwedstrijd tussen Leeuwarder Zwaluwen en WPB gespeeld. Mark Bosma trainer van WPB en toekomstig trainer van Leeuwarder Zwaluwen was gewaarschuwd door teammanager Piet van Tuinen dat er een gemotiveerde Leeuwarder ploeg in het veld zou staan en dat er een minimale overwinning van Leeuwarders uit zou moeten rollen met een doelpuntje of 5 verschil en daarmee hield hij nog een slag om de arm volgens van Tuinen.<br />
Het liep even anders, 3e klasser WPB won dikverdiend, met af en toe oogstrelend<br />
voetbal, met maar liefst 2-5 en daar kwam de Leeuwarder 1e klasser nog goed mee<br />
weg. </strong></p>
<p>In het begin van de wedstrijd wees niets erop dat de snekers met een overwinning huiswaarts zou keren. Na welgeteld 10 seconden stond er een 1-0 voorsprong voor de thuisploeg op het bord. WPB had het in het begin van de wedstrijd moeilijk en het was even wachten voordat alle poppetjes op de juiste plek stonden. Na een klein kwartier namen de snekers de wedstrijd over. Leeuwarder Zwaluwen werd vroeg vastgezet en dat resulteerde na een half uur spelen in de verdiende  gelijkmaker. Het was Isau Cristavao die koppend wist af te ronden. Hierna volgend nog een aantal schitterende aanvallen waarvan 2 doeltreffend werden afgerond door nieuwkomer Jort Oving. Hiermee werd een russtand bereikt van 1-3 voor WPB.</p>
<p>Na rust hetzelfde speelbeeld. Leeuwarder Zwaluwen werd snel vastgezet en wist zich hier eigenlijk geen raad mee. Toch kwamen ze onverwachts op 2-3, een doelpunt waar een buitenspel luchtje aanzat, maar er werd niet gevlagd dus ook niet gefloten. WPB raakte hier niet van in de war en ging op de zelfde voet verder. Na 70 minuut werd eerst invaller Hidde Breukelaar in stelling gebracht<br />
wat de 2-4 opleverde. 3 minuten later was het de beurt aan de ander invaller Gijs Verburgh om ook zijn doelpuntje mee te pakken om zo de eindstand van 2-5 op het bord te brengen.</p>
<p>Een mooie en dikverdiende overwinning van de sneker ploeg, die as zaterdag mag proberen in Delfstrahuizen de competitie een goed gevolg te geven en daarmee de jacht op CVVO in te zetten voor de 2e helft van het seizoen!!!</p>
<style type="text/css">#call_to_action h4{padding:0px 5px;}</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterpoortboys.nl/?feed=rss2&#038;p=2458</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedreven Waterpoort Boys verpulverd</title>
		<link>http://www.waterpoortboys.nl/?p=2448</link>
		<comments>http://www.waterpoortboys.nl/?p=2448#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterpoortboys.nl/?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[Gister werd op een prima bespeelbaar veld op het Schuttersveld in Sneek de 1e oefenwedstrijd na de winterstop weer gespeeld. Het 1e slachtoffer van de sneker dadendrang werd, het op trainingskamp bivakkerende Alkmaarse Boys. Deze ploeg  werd maar liefst op een  10-0 nederlaag getrakteerd  door de gedreven spelende ploeg van Mark Bosma. Afgelopen week werden de zaalschoenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="social-essentials" class="se_center"><div class="se_button"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.waterpoortboys.nl/?p=2448&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="width:72px; height:40px;"></iframe></div><div id="call_to_action"><h4 class="se_bold" style="color:#000; float:right;"></h4></div></div><div class="clear"></div><p><strong>Gister werd op een prima bespeelbaar veld op het Schuttersveld in Sneek de 1e oefenwedstrijd na de winterstop weer gespeeld. Het 1e slachtoffer van de sneker dadendrang werd, het op trainingskamp bivakkerende Alkmaarse Boys. Deze ploeg  werd maar liefst op een  10-0 nederlaag getrakteerd  door de gedreven spelende ploeg van Mark Bosma.</strong></p>
<p>Afgelopen week werden de zaalschoenen weer opgeruimd en konden de voetbalkicks weer uit het vet gehaald worden. Na 2  pittige trainingen werd er gister een prima partij op de grasmat gelegd. In het verleden was er nog nooit gevoetbald tegen de ploeg uit Alkmaar die in een mooi rood/wit geblokt shirt speelden en dit weekend in Sneek op trainingskamp bivakkeerden. Het kwaliteitsverschil tussen zaterdags 3e klasser WPB en 4e klasser Alkmaarse Boys was domweg te groot en dat kwam dan ook tot uitdrukking in de 10-0 score.</p>
<p>De gedreven Sneker ploeg gaf vanaf het begin behoorlijk gas op het prima bespeelbare veld, en bleven over de gehele  wedstrijd gezien ook in een fiks tempo doordraaien. Een tempo dat voor Alkmaarse Boys teveel was. WPB won uiteindelijk na een 6-0  ruststand met 10-0  Doelpunten kwamen op naam van Hidde Breukelaar (3x), Robert Minks (2x waaronder een strafschop), Casey Spoelstra (2x) Robert Hoekstra, Almar Rienstra en John Witteman. Nadat in 80e minuut de 10-0 gescoord was, vonden beiden ploegen het wel genoeg en werd de wedstrijd afgefloten wegens doelpuntenregen!!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dinsdagavond word er in Leeuwarden geoefend tegen<br />
1e klasser Leeuwarder Zwaluwen en dat is een tegenstander van een heel ander<br />
niveau. De wedstrijd begint om 20:00 uur<strong>.</strong></p>
<style type="text/css">#call_to_action h4{padding:0px 5px;}</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterpoortboys.nl/?feed=rss2&#038;p=2448</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

